Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:34 16/05/2026 | 302 | 389 | 56,81092567 | 0,00034457 | ||
02:52:23 17/05/2026 | 427 | 486 | 56,25092962 | 0,00091783 | ||
00:26:59 17/05/2026 | 2 | 2 | 56,00000698 | 0,00000698 | ||
10:54:02 16/05/2026 | 60 | 1 | 55,79130189 | 0,00017962 | ||
15:35:02 16/05/2026 | 1 | 10 | 55,37526273 | 0,0000204 | ||
11:04:10 16/05/2026 | 1 | 10 | 55,01269844 | 0,00000802 | ||
12:33:38 16/05/2026 | 1 | 6 | 54,14618113 | 0,00000398 | ||
06:40:29 16/05/2026 | 2 | 37 | 53,80063619 | 0,00005658 | ||
07:01:45 16/05/2026 | 2 | 45 | 53,8006266 | 0,00005075 | ||
09:32:00 16/05/2026 | 2 | 36 | 53,80051845 | 0,0000408 | ||
10:31:17 16/05/2026 | 2 | 33 | 53,80048545 | 0,00003837 | ||
13:42:50 16/05/2026 | 2 | 32 | 53,80040642 | 0,00002527 | ||
14:26:03 16/05/2026 | 2 | 16 | 53,80040124 | 0,00001405 | ||
14:42:45 16/05/2026 | 2 | 22 | 53,80037832 | 0,00002221 | ||
14:58:34 16/05/2026 | 2 | 18 | 53,80037167 | 0,00001527 | ||
15:16:43 16/05/2026 | 2 | 21 | 53,80036502 | 0,00002634 | ||
15:26:37 16/05/2026 | 2 | 20 | 53,80035984 | 0,0000171 | ||
16:34:49 16/05/2026 | 2 | 20 | 53,80033181 | 0,00002502 | ||
19:35:09 16/05/2026 | 3 | 16 | 53,80020656 | 0,0000248 | ||
01:40:23 17/05/2026 | 2 | 36 | 53,80004289 | 0,00004149 |
