Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:34:09 17/05/2026 | 138 | 0,00037671 | |
09:34:07 17/05/2026 | 181 | 0,0004845 | |
09:34:05 17/05/2026 | 132 | 0,0004364 | |
09:34:03 17/05/2026 | 321 | 0,00984706 | |
09:34:01 17/05/2026 | 132 | 0,00047185 | |
09:33:59 17/05/2026 | 127 | 0,00019869 | |
09:33:57 17/05/2026 | 124 | 0,00026562 | |
09:33:55 17/05/2026 | 163 | 0,00028985 | |
09:33:53 17/05/2026 | 119 | 0,00129853 | |
09:33:51 17/05/2026 | 114 | 0,00014321 | |
09:33:49 17/05/2026 | 123 | 0,00059596 | |
09:33:47 17/05/2026 | 140 | 0,00241406 | |
09:33:45 17/05/2026 | 145 | 0,00082342 | |
09:33:43 17/05/2026 | 137 | 0,0001695 | |
09:33:41 17/05/2026 | 123 | 0,00051335 | |
09:33:39 17/05/2026 | 114 | 0,00023753 | |
09:33:37 17/05/2026 | 139 | 0,00062673 | |
09:33:35 17/05/2026 | 135 | 0,00019827 | |
09:33:33 17/05/2026 | 126 | 0,0003565 | |
09:33:31 17/05/2026 | 120 | 0,00049542 |
