Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:53 16/05/2026 | 15 | 3.844.405 9,62% | 0,002988 | 0,00001148 | 0,00000914 | ||
15:30:52 16/05/2026 | 23 | 2.319.700 5,8% | 1,200714 | 0,00278529 | 0,00000554 | ||
15:30:51 16/05/2026 | 16 | 1.851.418 4,63% | 11,831411 | 0,02190488 | 0,00000445 | ||
15:30:51 16/05/2026 | 73 | 8.210.949 20,53% | 0,474259 | 0,00389412 | 0,00001949 | ||
15:30:46 16/05/2026 | 22 | 1.852.624 4,64% | 0,200795 | 0,00037199 | 0,00000458 | ||
15:30:45 16/05/2026 | 18 | 2.239.875 5,6% | 1,220171 | 0,00273303 | 0,00000556 | ||
15:30:44 16/05/2026 | 45 | 6.282.538 15,71% | 1,349065 | 0,00847555 | 0,00001551 | ||
15:30:43 16/05/2026 | 11 | 783.956 1,96% | 1,393978 | 0,00109281 | 0,00000195 | ||
15:30:42 16/05/2026 | 25 | 3.002.879 7,51% | 0,166485 | 0,00049993 | 0,0000075 | ||
15:30:42 16/05/2026 | 3 | 353.795 0,89% | 0,003247 | 0,00000114 | 0,00000089 | ||
15:30:41 16/05/2026 | 147 | 9.923.307 24,81% | 1,453336 | 0,0144219 | 0,00002464 | ||
15:30:36 16/05/2026 | 58 | 2.804.940 7,02% | 0,005733 | 0,00001608 | 0,00000724 | ||
15:30:35 16/05/2026 | 65 | 3.026.980 7,57% | 0,017899 | 0,00005418 | 0,00000783 | ||
15:30:34 16/05/2026 | 59 | 2.707.836 6,77% | 0,388709 | 0,00105256 | 0,00000703 | ||
15:30:33 16/05/2026 | 57 | 3.392.673 8,49% | 0,199039 | 0,00067527 | 0,00000882 | ||
15:30:32 16/05/2026 | 79 | 3.143.262 7,86% | 0,031603 | 0,00009933 | 0,0000082 | ||
15:30:31 16/05/2026 | 61 | 2.584.909 6,47% | 0,064711 | 0,00016727 | 0,00000677 | ||
15:30:30 16/05/2026 | 39 | 1.535.769 3,84% | 0,002812 | 0,00000431 | 0,00000405 | ||
15:30:29 16/05/2026 | 37 | 2.725.068 6,82% | 0,004681 | 0,00001275 | 0,00000721 | ||
15:30:28 16/05/2026 | 31 | 2.740.269 6,86% | 0,025063 | 0,00006868 | 0,00000727 |
