Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:33 16/05/2026 | 38 | 6.013.243 15,04% | 0,422119 | 0,0025383 | 0,00015447 | ||
23:55:32 16/05/2026 | 45 | 1.973.401 4,94% | 1,040762 | 0,00205384 | 0,00005098 | ||
23:55:31 16/05/2026 | 65 | 2.457.117 6,15% | 1,415619 | 0,00347834 | 0,00006375 | ||
23:55:30 16/05/2026 | 51 | 9.386.286 23,47% | 0,027214 | 0,00025544 | 0,0002398 | ||
23:55:29 16/05/2026 | 82 | 5.930.421 14,83% | 0,839524 | 0,00497873 | 0,00015066 | ||
23:55:28 16/05/2026 | 23 | 1.027.161 2,57% | 0,026117 | 0,00002682 | 0,00002631 | ||
23:55:27 16/05/2026 | 53 | 10.340.197 25,86% | 0,026023 | 0,00026908 | 0,00026012 | ||
23:55:26 16/05/2026 | 55 | 3.888.734 9,73% | 0,045975 | 0,00017878 | 0,00009785 | ||
23:55:25 16/05/2026 | 11 | 10.064.345 25,17% | 0,025706 | 0,00025871 | 0,00024885 | ||
23:55:24 16/05/2026 | 18 | 1.300.008 3,26% | 0,031148 | 0,00004049 | 0,00003239 | ||
23:55:23 16/05/2026 | 13 | 613.766 1,54% | 0,059788 | 0,00003669 | 0,00001544 | ||
23:55:22 16/05/2026 | 15 | 4.999.116 12,5% | 0,027509 | 0,00013752 | 0,00012539 | ||
23:55:21 16/05/2026 | 16 | 790.037 1,98% | 0,025655 | 0,00002026 | 0,00001999 | ||
23:55:20 16/05/2026 | 15 | 1.002.521 2,51% | 2,216726 | 0,00222231 | 0,00002559 | ||
23:55:19 16/05/2026 | 24 | 8.224.320 20,57% | 0,048813 | 0,00040145 | 0,00020743 | ||
23:55:18 16/05/2026 | 22 | 1.149.046 2,88% | 0,032611 | 0,00003747 | 0,00002921 | ||
23:55:17 16/05/2026 | 12 | 1.952.995 4,89% | 0,02559 | 0,00004997 | 0,00004994 | ||
23:55:16 16/05/2026 | 9 | 10.068.918 25,18% | 0,026869 | 0,00027054 | 0,00025304 | ||
23:55:15 16/05/2026 | 16 | 1.017.584 2,55% | 0,025856 | 0,00002631 | 0,00002579 | ||
23:55:14 16/05/2026 | 22 | 1.867.446 4,67% | 0,10973 | 0,00020491 | 0,00004761 |
