Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:56 16/05/2026 | 27 | 2.416.834 6,05% | 0,005896 | 0,00001425 | 0,00000946 | ||
09:52:55 16/05/2026 | 22 | 6.535.673 16,34% | 0,005363 | 0,00003505 | 0,00002541 | ||
09:52:54 16/05/2026 | 30 | 2.663.124 6,66% | 0,150047 | 0,00039959 | 0,00001039 | ||
09:52:53 16/05/2026 | 20 | 903.409 2,26% | 0,004254 | 0,00000384 | 0,00000355 | ||
09:52:52 16/05/2026 | 28 | 5.682.788 14,21% | 0,035451 | 0,00020146 | 0,00002226 | ||
09:52:51 16/05/2026 | 33 | 4.046.305 10,12% | 0,063109 | 0,00025536 | 0,00001585 | ||
09:52:50 16/05/2026 | 21 | 1.893.384 4,74% | 0,004896 | 0,00000927 | 0,00000746 | ||
09:52:49 16/05/2026 | 13 | 5.700.687 14,26% | 0,066455 | 0,00037884 | 0,00002235 | ||
09:52:48 16/05/2026 | 25 | 2.726.269 6,82% | 0,099202 | 0,00027045 | 0,00001073 | ||
09:52:47 16/05/2026 | 21 | 3.534.248 8,84% | 0,100305 | 0,0003545 | 0,00001392 | ||
09:52:46 16/05/2026 | 23 | 5.006.859 12,52% | 0,009062 | 0,00004537 | 0,00001967 | ||
09:52:45 16/05/2026 | 19 | 1.756.595 4,4% | 0,005822 | 0,00001022 | 0,00000694 | ||
09:52:44 16/05/2026 | 41 | 2.930.942 7,33% | 0,051643 | 0,00015136 | 0,00001162 | ||
09:52:43 16/05/2026 | 4 | 4.390.096 10,98% | 0,00495 | 0,00002173 | 0,00001739 | ||
09:52:42 16/05/2026 | 23 | 3.120.398 7,81% | 0,004809 | 0,000015 | 0,00001239 | ||
09:52:41 16/05/2026 | 19 | 1.185.694 2,97% | 0,004236 | 0,00000502 | 0,00000474 | ||
09:52:40 16/05/2026 | 22 | 5.208.260 13,03% | 0,005523 | 0,00002876 | 0,00002077 | ||
09:52:39 16/05/2026 | 24 | 1.814.392 4,54% | 0,004322 | 0,00000784 | 0,00000728 | ||
09:52:38 16/05/2026 | 41 | 1.993.239 4,99% | 0,004262 | 0,00000849 | 0,00000804 | ||
09:52:37 16/05/2026 | 69 | 6.551.760 16,38% | 0,028717 | 0,00018814 | 0,00002625 |
