Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:25 17/05/2026 | 14 | 9.885.770 24,72% | 0,028602 | 0,00028275 | 0,0002736 | ||
06:26:24 17/05/2026 | 16 | 746.278 1,87% | 0,039318 | 0,00002934 | 0,00002084 | ||
06:26:23 17/05/2026 | 3 | 532.928 1,34% | 0,029172 | 0,00001554 | 0,00001503 | ||
06:26:22 17/05/2026 | 14 | 8.261.316 20,66% | 0,031166 | 0,00025747 | 0,00023021 | ||
06:26:21 17/05/2026 | 9 | 705.696 1,77% | 0,028718 | 0,00002026 | 0,00001985 | ||
06:26:20 17/05/2026 | 17 | 2.387.835 5,97% | 0,031911 | 0,0000762 | 0,00006747 | ||
06:26:19 17/05/2026 | 15 | 9.206.821 23,02% | 0,02875 | 0,00026469 | 0,00025627 | ||
06:26:18 17/05/2026 | 12 | 840.646 2,11% | 0,038465 | 0,00003233 | 0,00002361 | ||
06:26:17 17/05/2026 | 12 | 8.785.922 21,97% | 0,03021 | 0,00026542 | 0,00024338 | ||
06:26:16 17/05/2026 | 23 | 1.392.093 3,49% | 0,034366 | 0,00004784 | 0,00003884 | ||
06:26:15 17/05/2026 | 4 | 90.409 0,23% | 0,028221 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
06:26:14 17/05/2026 | 14 | 8.903.841 22,26% | 0,029736 | 0,00026476 | 0,00024773 | ||
06:26:13 17/05/2026 | 11 | 732.484 1,84% | 0,028788 | 0,00002108 | 0,00002057 | ||
06:26:12 17/05/2026 | 16 | 10.104.592 25,27% | 0,029378 | 0,00029685 | 0,00027881 | ||
06:26:11 17/05/2026 | 3 | 547.917 1,37% | 0,028333 | 0,00001552 | 0,00001526 | ||
06:26:10 17/05/2026 | 15 | 1.655.091 4,14% | 0,033283 | 0,00005508 | 0,00004642 | ||
06:26:09 17/05/2026 | 9 | 580.934 1,46% | 0,028767 | 0,00001671 | 0,00001645 | ||
06:26:08 17/05/2026 | 11 | 8.595.263 21,49% | 0,0299 | 0,000257 | 0,00024026 | ||
06:26:07 17/05/2026 | 11 | 874.886 2,19% | 0,028788 | 0,00002518 | 0,00002467 | ||
06:26:06 17/05/2026 | 16 | 9.505.356 23,77% | 0,029533 | 0,00028073 | 0,00026384 |
