Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:21 16/05/2026 | 47 | 3.031.591 7,58% | 0,202258 | 0,00061316 | 0,0000354 | ||
09:00:20 16/05/2026 | 19 | 7.981.025 19,96% | 0,15031 | 0,00119963 | 0,00009213 | ||
09:00:19 16/05/2026 | 23 | 2.497.861 6,25% | 0,013483 | 0,00003367 | 0,00002895 | ||
09:00:18 16/05/2026 | 23 | 6.514.776 16,29% | 0,012686 | 0,00008264 | 0,00007497 | ||
09:00:17 16/05/2026 | 19 | 1.589.705 3,98% | 0,016104 | 0,0000256 | 0,00001842 | ||
09:00:16 16/05/2026 | 18 | 1.492.028 3,74% | 0,103265 | 0,00015407 | 0,00001741 | ||
09:00:15 16/05/2026 | 20 | 2.008.944 5,03% | 0,015624 | 0,00003138 | 0,00002357 | ||
09:00:14 16/05/2026 | 30 | 5.394.929 13,49% | 0,012462 | 0,00006723 | 0,00006305 | ||
09:00:13 16/05/2026 | 16 | 1.600.151 4,01% | 0,016348 | 0,00002616 | 0,00001883 | ||
09:00:12 16/05/2026 | 21 | 1.141.826 2,86% | 0,012109 | 0,00001382 | 0,00001354 | ||
09:00:11 16/05/2026 | 28 | 1.976.643 4,95% | 0,026253 | 0,00005189 | 0,00002358 | ||
09:00:10 16/05/2026 | 22 | 4.342.217 10,86% | 0,012741 | 0,00005532 | 0,00005175 | ||
09:00:09 16/05/2026 | 18 | 2.097.598 5,25% | 0,158795 | 0,00033308 | 0,00002513 | ||
09:00:08 16/05/2026 | 18 | 1.021.098 2,56% | 0,015673 | 0,000016 | 0,00001234 | ||
09:00:07 16/05/2026 | 31 | 6.917.735 17,3% | 0,013504 | 0,00009342 | 0,0000829 | ||
09:00:06 16/05/2026 | 16 | 2.379.310 5,95% | 0,014141 | 0,00003364 | 0,00002864 | ||
09:00:05 16/05/2026 | 14 | 1.796.031 4,5% | 0,16949 | 0,00030441 | 0,00002175 | ||
09:00:04 16/05/2026 | 15 | 8.316.926 20,8% | 0,062072 | 0,00051625 | 0,00009951 | ||
09:00:03 16/05/2026 | 11 | 593.900 1,49% | 0,896096 | 0,00053219 | 0,00000717 | ||
09:00:02 16/05/2026 | 164 | 8.612.648 21,54% | 0,206559 | 0,00177902 | 0,00010267 |
