Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:54:59 16/05/2026 | 10 | 9.664.166 24,17% | 0,043855 | 0,00042382 | 0,00040228 | ||
10:54:58 16/05/2026 | 10 | 1.872.254 4,69% | 0,939931 | 0,00175979 | 0,0000784 | ||
10:54:57 16/05/2026 | 12 | 13.443.453 33,61% | 0,045819 | 0,00061597 | 0,0005482 | ||
10:54:56 16/05/2026 | 13 | 7.540.538 18,86% | 0,06401 | 0,00048267 | 0,00030435 | ||
10:54:55 16/05/2026 | 10 | 518.813 1,3% | 0,171339 | 0,00008889 | 0,00002114 | ||
10:54:54 16/05/2026 | 13 | 827.622 2,07% | 0,108361 | 0,00008968 | 0,00003404 | ||
10:54:53 16/05/2026 | 16 | 9.382.918 23,46% | 0,070233 | 0,00065899 | 0,00038001 | ||
10:54:52 16/05/2026 | 7 | 422.713 1,06% | 0,238282 | 0,00010072 | 0,00001729 | ||
10:54:51 16/05/2026 | 15 | 1.086.191 2,72% | 0,052637 | 0,00005717 | 0,00004481 | ||
10:54:50 16/05/2026 | 13 | 4.691.020 11,73% | 0,042121 | 0,00019759 | 0,00019313 | ||
10:54:49 16/05/2026 | 14 | 1.437.612 3,6% | 0,057436 | 0,00008257 | 0,00005962 | ||
10:54:48 16/05/2026 | 11 | 930.628 2,33% | 0,351379 | 0,000327 | 0,00003893 | ||
10:54:47 16/05/2026 | 16 | 8.129.123 20,33% | 0,043788 | 0,00035596 | 0,00033606 | ||
10:54:46 16/05/2026 | 14 | 597.967 1,5% | 0,042171 | 0,00002521 | 0,00002496 | ||
10:54:45 16/05/2026 | 17 | 1.462.929 3,66% | 0,059989 | 0,00008775 | 0,0000615 | ||
10:54:44 16/05/2026 | 19 | 10.581.873 26,46% | 0,042185 | 0,0004464 | 0,00043654 | ||
10:54:43 16/05/2026 | 9 | 448.457 1,13% | 0,069235 | 0,00003104 | 0,00001868 | ||
10:54:42 16/05/2026 | 8 | 421.780 1,06% | 0,042708 | 0,00001801 | 0,00001775 | ||
10:54:41 16/05/2026 | 14 | 10.249.175 25,63% | 0,043448 | 0,0004453 | 0,00042379 | ||
10:54:40 16/05/2026 | 32 | 1.068.459 2,68% | 0,062736 | 0,00006703 | 0,00004454 |
