Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:49:13 18/05/2026 | 2 | 55.796 | |
11:49:12 18/05/2026 | 2 | 160.672 | |
11:49:12 18/05/2026 | 3 | 230.387 | |
11:49:11 18/05/2026 | 2 | 291.947 | |
11:49:11 18/05/2026 | 3 | 185.168 | |
11:49:11 18/05/2026 | 3 | 286.478 | |
11:49:11 18/05/2026 | 15 | 5.930.237 | |
11:49:10 18/05/2026 | 15 | 5.002.344 | |
11:49:10 18/05/2026 | 2 | 394.133 | |
11:49:10 18/05/2026 | 4 | 591.740 | |
11:49:10 18/05/2026 | 3 | 1.618.002 | |
11:49:09 18/05/2026 | 6 | 552.099 | |
11:49:09 18/05/2026 | 3 | 357.800 | |
11:49:09 18/05/2026 | 2 | 386.209 | |
11:49:09 18/05/2026 | 5 | 650.411 | |
11:49:08 18/05/2026 | 3 | 87.256 | |
11:49:08 18/05/2026 | 3 | 42.464 | |
11:49:08 18/05/2026 | 3 | 382.243 | |
11:49:08 18/05/2026 | 2 | 391.669 | |
11:49:08 18/05/2026 | 2 | 54.387 |
