Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:53:19 17/05/2026 | 3 | 2.092.303 | |
11:53:19 17/05/2026 | 3 | 433.212 | |
11:53:19 17/05/2026 | 2 | 128.566 | |
11:53:19 17/05/2026 | 3 | 60.762 | |
11:53:18 17/05/2026 | 2 | 62.506 | |
11:53:18 17/05/2026 | 3 | 356.434 | |
11:53:18 17/05/2026 | 5 | 307.262 | |
11:53:18 17/05/2026 | 5 | 640.990 | |
11:53:17 17/05/2026 | 4 | 1.303.966 | |
11:53:17 17/05/2026 | 4 | 260.726 | |
11:53:17 17/05/2026 | 4 | 1.413.685 | |
11:53:17 17/05/2026 | 2 | 32.052 | |
11:53:16 17/05/2026 | 4 | 414.093 | |
11:53:16 17/05/2026 | 4 | 9.709.312 | |
11:53:16 17/05/2026 | 2 | 21.213 | |
11:53:16 17/05/2026 | 8 | 1.566.686 | |
11:53:15 17/05/2026 | 2 | 62.506 | |
11:53:15 17/05/2026 | 5 | 697.667 | |
11:53:15 17/05/2026 | 2 | 79.601 | |
11:53:15 17/05/2026 | 3 | 103.087 |
