Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:38:20 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:19 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:17 19/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:16 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:16 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:14 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:12 19/05/2026 | 2 | 953 | 170.028 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:12 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 839.569 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:11 19/05/2026 | 2 | 1.176 | 868.517 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:10 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:09 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:08 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:06 19/05/2026 | 2 | 2.265 | 688.207 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:06 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:04 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:04 19/05/2026 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:03 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:02 19/05/2026 | 2 | 1.176 | 815.942 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:02 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:38:02 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
