Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:58 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:57 17/05/2026 | 2 | 1.476 | 993.900 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:57 17/05/2026 | 3 | 1.327 | 327.508 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:56 17/05/2026 | 2 | 953 | 142.302 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:56 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:55 17/05/2026 | 3 | 1.167 | 2.752.808 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:55 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:55 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:55 17/05/2026 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:53 17/05/2026 | 2 | 953 | 142.454 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:53 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:52 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:52 17/05/2026 | 2 | 852 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:52 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:51 17/05/2026 | 2 | 1.150 | 807.150 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:51 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:50 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:49 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.320.353 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:48 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:47:48 17/05/2026 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 |
