Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:22 17/05/2026 | 2 | 850 | 100.136 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:22 17/05/2026 | 2 | 857 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:20 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.637 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:19 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:19 17/05/2026 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:18 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:18 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:18 17/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:17 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:16 17/05/2026 | 2 | 1.526 | 82.502 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:15 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:14 17/05/2026 | 2 | 953 | 242.981 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:13 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:13 17/05/2026 | 2 | 858 | 263.210 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:12 17/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:11 17/05/2026 | 2 | 953 | 300.015 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:11 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:10 17/05/2026 | 2 | 953 | 142.318 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:10 17/05/2026 | 2 | 853 | 263.210 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:10 17/05/2026 | 2 | 858 | 258.722 0,01% | 101,68276 |
