Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:16:15 17/05/2026 | 2 | 5.596 | 1.276.641 0,01% | 101,68276 | ||
16:16:09 17/05/2026 | 2 | 881 | 47.937 0,01% | 101,68276 | ||
16:16:07 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:16:05 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
16:16:01 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:16:00 17/05/2026 | 2 | 1.489 | 117.906 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:59 17/05/2026 | 2 | 4.438 | 124.018 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:59 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:57 17/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:56 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:56 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:54 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:54 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:54 17/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:52 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:52 17/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:48 17/05/2026 | 2 | 864 | 181.501 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:44 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:39 17/05/2026 | 2 | 927 | 34.482 0,01% | 101,68276 | ||
16:15:37 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
