Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:47 18/05/2026 | 2 | 1.060 | 817.260 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:39 18/05/2026 | 2 | 1.596 | 201.310 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:36 18/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.807.718 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:32 18/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.864.234 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:26 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:25 18/05/2026 | 2 | 3.744 | 253.989 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:24 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:24 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:21 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:20 18/05/2026 | 2 | 2.800 | 423.654 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:19 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:15 18/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:15 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:14 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:13 18/05/2026 | 2 | 953 | 174.809 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:12 18/05/2026 | 2 | 877 | 50.774 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:11 18/05/2026 | 2 | 1.337 | 902.370 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:05 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10:26:03 18/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10:25:52 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
