Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:48:16 | 1 | 92.165 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:48:16 | 1 | 111.820 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:48:07 | 1 | 123.798 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:55 | 1 | 118.748 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:53 | 1 | 367.147 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:35 | 1 | 140.201 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:23 | 1 | 132.916 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:17 | 1 | 219.679 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:47:07 | 1 | 171.348 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:46:46 | 1 | 347.253 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:46:15 | 1 | 106.500 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:46:12 | 1 | 639.540 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:46:09 | 1 | 272.773 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:57 | 1 | 104.604 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:57 | 1 | 183.961 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:56 | 1 | 155.063 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:36 | 1 | 100.106 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:31 | 1 | 573.485 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:45:15 | 1 | 181.372 | Mühürlü | |
17.05.2026 15:44:42 | 1 | 103.308 | Mühürlü |
