Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:27:56 | 1 | 155.052 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:47 | 1 | 485.921 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:41 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:30 | 1 | 127.825 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:16 | 1 | 318.794 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:02 | 1 | 104.981 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:26:47 | 1 | 99.757 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:26:20 | 1 | 167.012 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:26:13 | 1 | 149.697 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:26:10 | 1 | 285.124 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:26:09 | 1 | 212.381 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:25:57 | 1 | 171.899 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:25:54 | 1 | 179.160 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:25:32 | 1 | 631.725 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:25:31 | 1 | 535.777 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:24:57 | 1 | 171.899 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:24:54 | 1 | 105.255 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:24:44 | 1 | 89.655 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:24:44 | 1 | 640.945 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:24:15 | 1 | 523.483 | Mühürlü |
