Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:33:00 | 1 | 281.569 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:00 | 4 | 604.436 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:00 | 1 | 151.996 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:56 | 1 | 206.846 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:54 | 1 | 109.485 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:46 | 1 | 106.372 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:23 | 1 | 100.274 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:18 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:11 | 1 | 258.259 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:32:07 | 1 | 516.571 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:59 | 1 | 176.435 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:32 | 2 | 586.163 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:23 | 1 | 319.377 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:21 | 2 | 340.951 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:21 | 1 | 180.261 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:20 | 1 | 176.220 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:19 | 2 | 308.324 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:19 | 4 | 667.802 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:18 | 1 | 180.261 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:31:16 | 1 | 147.856 | Mühürlü |
