Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 16.05.2026 18:11:06 | 0,6589731 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 17:55:47 | 0,658957 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 03:32:44 | 0,65839923 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 02:44:28 | 0,658386 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 00:43:29 | 0,65732454 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:36:18 | 0,657316 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:37:23 | 0,65730923 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 18:45:13 | 0,657296 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:01:03 | 0,65684388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 02:32:02 | 0,65683 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 18:36:51 | 0,65633323 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 17:51:53 | 0,65632 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:57:31 | 0,65628788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 16:29:26 | 0,656274 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:21:14 | 0,65626822 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 05:26:57 | 0,656255 | 0,00001322 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:45:53 | 0,656005 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:18:56 | 0,65438423 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:30:11 | 0,654371 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 02:38:04 | 0,65426628 | 0,00000252 |
