Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 16.05.2026 10:57:12 | 1,0754901 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 09:18:03 | 1,075474 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 22:52:35 | 1,0751531 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:29:29 | 1,075137 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 13:03:31 | 1,07482588 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 13:02:54 | 1,0746841 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 00:36:24 | 1,07363409 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:56:54 | 1,073618 | 0,00001609 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 11:12:17 | 1,072234 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 06:12:15 | 1,07050309 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 05:58:29 | 1,070487 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 14:15:57 | 1,0681971 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 13:56:12 | 1,068181 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 20:47:20 | 1,068 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 17:32:21 | 1,0660371 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 15:38:54 | 1,066021 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 19:19:08 | 1,0650611 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 17:33:02 | 1,065045 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 00:35:48 | 1,06461609 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:44:19 | 1,0646 | 0,00001609 |
