Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 30.05.2026 10:45:43 | 1,14784205 | 0,00001417 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 13:44:33 | 1,1442081 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 13:29:52 | 1,144192 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 18:49:20 | 1,14391788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 17:13:30 | 1,143904 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 03:46:13 | 1,1426941 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 03:30:02 | 1,142678 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 17:01:07 | 1,14176388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 15:29:20 | 1,14175 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 19:02:26 | 1,1406081 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 18:40:55 | 1,140592 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 02:05:09 | 1,1395001 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 01:53:13 | 1,139484 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 00:19:30 | 1,1367121 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 00:03:59 | 1,136696 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 02:04:32 | 1,1363001 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 01:46:49 | 1,136284 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 02:03:56 | 1,13626198 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 09:50:46 | 1,13459388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 08:16:19 | 1,13458 | 0,00001388 |
