Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 30.05.2026 10:35:01 | 1,5 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 12:44:34 | 1,5 | 0,00000369 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 11:33:34 | 1,5 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:09:36 | 1,5 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 09:08:50 | 1,5 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 12:39:26 | 1,5 | 0,00012105 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 11:23:49 | 1,5 | 0,00000358 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 09:10:41 | 1,5 | 0,00000044 | |||||
swapETHForTokens | 31.05.2026 00:48:44 | 1,5 | 0,00000323 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 11:40:42 | 1,5 | 0,00000362 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 11:43:56 | 1,5 | 0,00000365 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 09:57:33 | 1,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:10:12 | 1,5 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 12:36:30 | 1,5 | 0,00000378 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 08:19:03 | 1,5 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 16:21:13 | 1,5 | 0,0000011 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 11:57:13 | 1,5 | 0,00000364 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 11:09:19 | 1,5 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 07:50:51 | 1,499 | 0,00001531 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 11:33:28 | 1,494 | 0,00000325 |
