İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 4 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 8 | 0,268 | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 10,2856 | 0,268 | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,01 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:12:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
