İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00027315 | -0,000273156 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 11 | 0SUI | 0,001063944 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 11 | 0SUI | 0,003681464 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 3 | 0SUI | 0,001381076 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00010348 | -0,000103484 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 3 | 0SUI | 0,001490436 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00013251 | -0,000132516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 10:46:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00252014 | -0,00252014 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0SUI | 0,000547708 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 3 | 0SUI | 0,00134718 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00020141 | -0,000201412 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0SUI | 0,026326472 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00023412 | -0,000234128 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 1 | 0,01766756 | 0,017667568 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 3 | 0SUI | 0,000439196 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00025845 | -0,000258452 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0SUI | 0,000537752 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00024849 | -0,000248496 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 10:46:01 | 2 | 0,00022417 | -0,000224172 |
