İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 17.05.2026 20:36:45 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x63123f53 | 17.05.2026 20:36:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:36:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0201e09d | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:36:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301f883 | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
claimBribes | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x63123f53 | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
call | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 20:36:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3d30bc0e | 17.05.2026 20:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 |
