Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 15.05.2026 23:46:39 | 0,00206024 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 17:25:25 | 0,00205987 | 0,00000005 | |||||
swap | 15.05.2026 23:50:17 | 0,00205898 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 17:26:43 | 0,002057 | 0,00000005 | |||||
swap | 15.05.2026 23:54:43 | 0,00205679 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:04:09 | 0,002056 | 0,00000028 | |||||
swap | 16.05.2026 17:28:25 | 0,00205584 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:04:05 | 0,002054 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:03:21 | 0,002054 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:00:05 | 0,002054 | 0,00000028 | |||||
swap | 15.05.2026 23:59:57 | 0,00205331 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:10:41 | 0,002052 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:08:27 | 0,002052 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:09:19 | 0,00205 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:04:29 | 0,002044 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:07:39 | 0,002044 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:04:15 | 0,00204 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:04:09 | 0,00204 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:01:19 | 0,002034 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 16.05.2026 06:07:13 | 0,002034 | 0,00000028 |
