Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21.05.2026 16:33:51 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:34:15 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
deposit | 22.05.2026 02:20:29 | 0,00038 | 0,00000006 | |||||
deposit | 22.05.2026 13:14:37 | 0,00038 | 0,00000007 | |||||
swap | 21.05.2026 16:33:23 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:30:07 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:30:23 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 22.05.2026 04:44:25 | 0,00038 | 0,00000022 | |||||
swap | 21.05.2026 16:33:07 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:30:45 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 22:33:01 | 0,00038 | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:23:03 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:34:31 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 21.05.2026 16:31:11 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:53:17 | 0,00038 | 0,00000007 | |||||
swap | 21.05.2026 16:34:53 | 0,00038 | 0,00000002 | |||||
swap | 22.05.2026 04:47:25 | 0,0003795 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 22:39:15 | 0,00037939 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 21.05.2026 23:09:13 | 0,000379 | 0,00000006 | |||||
deposit | 22.05.2026 12:27:03 | 0,000379 | 0,00000007 |
