Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15.05.2026 16:54:57 | 0,00020648 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 22:58:27 | 0,00020639 | 0,00000001 | |||||
deposit | 16.05.2026 00:05:25 | 0,00020637 | 0,00000006 | |||||
swap | 16.05.2026 12:10:41 | 0,00020636 | < 0,00000001 | |||||
swap | 15.05.2026 16:45:33 | 0,00020628 | 0,00000004 | |||||
swap | 16.05.2026 14:20:09 | 0,00020584 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 16:48:45 | 0,00020575 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 15:08:17 | 0,00020569 | 0,00000305 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 16:46:09 | 0,00020535 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 15.05.2026 18:35:57 | 0,00020535 | 0,00000029 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 16:44:57 | 0,00020514 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 16:51:33 | 0,00020509 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 09:21:07 | 0,00020505 | 0,00000195 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 22:49:53 | 0,00020505 | 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 14:18:49 | 0,00020505 | 0,00000196 | |||||
deposit | 16.05.2026 00:05:27 | 0,000205 | 0,00000001 | |||||
multicall | 15.05.2026 22:45:15 | 0,000205 | 0,00000003 | |||||
deposit | 16.05.2026 14:06:35 | 0,000205 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16.05.2026 07:15:57 | 0,00020493 | 0,00000029 | |||||
swap | 15.05.2026 18:26:11 | 0,00020482 | 0,00000001 |
