Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20.05.2026 03:56:15 | 0,00579086 | < 0,00000001 | |||||
0x4d48bdd2 | 20.05.2026 14:56:33 | 0,00577839 | 0,00000001 | |||||
addLiquidityETH | 20.05.2026 11:30:29 | 0,00577252 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 14:57:31 | 0,0057608 | 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 20:14:45 | 0,00575992 | 0,00000003 | |||||
0x82108ec9 | 20.05.2026 14:58:33 | 0,00573481 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 15:00:25 | 0,0057348 | 0,00000001 | |||||
swap | 20.05.2026 05:31:59 | 0,00571893 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 22:03:49 | 0,0057 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:33:03 | 0,00569021 | 0,0000021 | |||||
0x72685bb9 | 19.05.2026 20:44:09 | 0,0056762 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 19.05.2026 20:45:31 | 0,00567619 | < 0,00000001 | |||||
swap | 20.05.2026 13:02:47 | 0,00564439 | < 0,00000001 | |||||
0xde5b45db | 19.05.2026 20:44:45 | 0,00563152 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 19.05.2026 15:57:49 | 0,005584 | < 0,00000001 | |||||
0x4cdfec6e | 20.05.2026 01:10:29 | 0,00554315 | 0,00000002 | |||||
0xf4ae4630 | 19.05.2026 18:23:17 | 0,00553506 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 19.05.2026 18:23:53 | 0,00553504 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 20:58:37 | 0,0055122 | 0,00000002 | |||||
0x34444c2b | 19.05.2026 18:24:53 | 0,00550902 | < 0,00000001 |
