Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:48:41 | 9 | 7.635 | 1.771.179 %4,43 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:39 | 8 | 5.083 | 1.496.132 %3,75 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:37 | 10 | 5.794 | 1.757.429 %4,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:35 | 7 | 7.687 | 1.370.238 %3,43 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:33 | 8 | 7.875 | 1.789.452 %4,48 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:31 | 10 | 6.930 | 1.957.144 %4,9 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:29 | 8 | 7.582 | 2.407.094 %6,02 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:27 | 14 | 9.345 | 5.981.419 %14,96 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:25 | 13 | 10.518 | 2.990.287 %7,48 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:23 | 9 | 15.223 | 2.763.455 %6,91 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:21 | 8 | 5.084 | 1.489.134 %3,73 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:19 | 10 | 7.222 | 2.278.887 %5,7 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:17 | 8 | 6.127 | 1.578.531 %3,95 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:15 | 13 | 11.120 | 4.244.621 %10,62 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:13 | 9 | 7.254 | 2.240.711 %5,61 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:11 | 11 | 7.143 | 1.839.855 %4,6 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:09 | 12 | 9.311 | 2.921.245 %7,31 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:07 | 13 | 10.938 | 2.259.884 %5,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:05 | 9 | 7.858 | 3.950.164 %9,88 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:48:03 | 13 | 7.716 | 2.170.061 %5,43 | < 0,000001 |
