Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:43:53 | 11 | 5.610 | 1.868.676 %4,68 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:51 | 8 | 7.052 | 1.716.023 %4,3 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:49 | 9 | 6.168 | 989.486 %2,48 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:47 | 11 | 9.617 | 2.291.377 %5,73 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:45 | 7 | 5.143 | 1.456.108 %3,65 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:43 | 8 | 5.339 | 1.618.304 %4,05 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:41 | 10 | 5.632 | 1.604.371 %4,02 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:39 | 9 | 5.179 | 1.670.481 %4,18 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:37 | 9 | 4.563 | 1.472.002 %3,69 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:35 | 9 | 7.432 | 927.468 %2,32 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:33 | 10 | 9.210 | 2.595.927 %6,49 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:31 | 7 | 3.184 | 1.229.431 %3,08 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:29 | 10 | 7.506 | 2.179.270 %5,45 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:27 | 9 | 3.580 | 1.306.785 %3,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:25 | 7 | 4.665 | 705.232 %1,77 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:23 | 10 | 5.308 | 1.763.761 %4,41 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:21 | 9 | 4.117 | 1.500.128 %3,76 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:19 | 8 | 6.523 | 1.840.420 %4,61 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:17 | 8 | 3.381 | 1.267.073 %3,17 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:43:15 | 12 | 7.589 | 1.906.662 %4,77 | < 0,000001 |
