Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 06:57:07 | 7 | 5.799 | 1.845.580 %4,62 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:57:05 | 11 | 6.059 | 1.930.734 %4,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:57:03 | 7 | 5.034 | 1.567.666 %3,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:57:01 | 8 | 6.084 | 1.735.427 %4,34 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:59 | 6 | 5.036 | 1.412.684 %3,54 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:57 | 8 | 4.584 | 1.420.725 %3,56 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:55 | 5 | 2.832 | 1.165.865 %2,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:53 | 9 | 7.619 | 1.824.602 %4,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:51 | 7 | 4.266 | 1.363.934 %3,41 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:49 | 9 | 6.463 | 1.963.228 %4,91 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:47 | 6 | 3.151 | 1.222.632 %3,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:45 | 7 | 4.266 | 1.363.910 %3,41 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:43 | 6 | 3.151 | 1.222.632 %3,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:41 | 7 | 5.067 | 960.426 %2,41 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:39 | 7 | 8.397 | 1.469.753 %3,68 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:37 | 5 | 3.031 | 381.510 %0,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:35 | 9 | 5.854 | 1.660.166 %4,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:33 | 7 | 4.266 | 1.363.946 %3,41 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:31 | 5 | 2.833 | 1.165.853 %2,92 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 06:56:29 | 8 | 5.192 | 1.636.373 %4,1 | < 0,000001 |
