Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | < $0,01 | $825.150.129,72 | $469.528.674,63 | 124 | 12.04.2026 10:13:21 | |
| 2062 | < $0,01 | $513.507.267,51 | $469.281.000,11 | 2 | 09.04.2026 07:23:42 | |
| 2063 | < $0,01 | $512.107.545,51 | $469.281.000,11 | 2 | 09.04.2026 07:23:57 | |
| 2064 | < $0,01 | $706.846.654,63 | $468.508.900,31 | 125 | 17.05.2026 20:04:58 | |
| 2065 | < $0,01 | $511.149.701,87 | $468.027.000,11 | 3 | 09.04.2026 12:38:09 | |
| 2066 | < $0,01 | $481.557.114,07 | $467.400.000,1 | 3 | 13.04.2026 17:36:16 | |
| 2067 | < $0,01 | $702.137.898,72 | $465.232.860,44 | 125 | 17.05.2026 20:04:25 | |
| 2068 | < $0,01 | $506.261.113,76 | $465.120.000,11 | 3 | 06.04.2026 20:25:16 | |
| 2069 | $0,33 | $3,99 | $461.057.637,67 | 17 | 17.07.2025 08:35:18 | |
| 2070 | < $0,01 | $516.957.119,27 | $460.984.000,14 | 103 | 03.04.2026 00:37:05 | |
| 2071 | < $0,01 | $807.263.007,62 | $459.858.437,96 | 124 | 18.04.2026 00:30:05 | |
| 2072 | < $0,01 | $494.969.502,9 | $454.746.000,11 | 2 | 05.04.2026 14:14:09 | |
| 2073 | < $0,01 | $476.762.938,08 | $454.104.000,12 | 3 | 07.05.2026 08:06:34 | |
| 2074 | < $0,01 | $496.494.247,25 | $453.984.879,82 | 3 | 09.05.2026 22:59:43 | |
| 2075 | $1,04 | $177.664,78 | $453.069.459,18 | 11.824 | 25.07.2025 21:18:02 | |
| 2076 | < $0,01 | $507.065.360,22 | $452.865.000,1 | 3 | 07.04.2026 13:18:21 | |
| 2077 | < $0,01 | $795.629.587,55 | $452.599.803,61 | 124 | 12.04.2026 08:10:49 | |
| 2078 | $0,04 | $3,99 | $450.226.285,13 | 11 | 18.08.2025 18:47:48 | |
| 2079 | < $0,01 | $3,99 | $449.864.049,41 | 35 | 13.01.2025 18:39:18 | |
| 2080 | < $0,01 | $679.019.936,97 | $449.694.522,94 | 124 | 14.04.2026 09:12:17 |
