İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16.05.2026 13:00:12 | 0ETH | 0,000042 | |||||
deposit | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0000147 | 0,00000002 | |||||
deposit | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0000143 | 0,00000002 | |||||
deposit | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0000118 | 0,00000002 | |||||
deposit | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0000146 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0000135 | 0,00000011 | |||||
0x3608c693 | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,00019057 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,00021562 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 12:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,00039285 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,00029977 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 12:59:48 | 0,0004249 | 0,00000011 |
