Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:20:36 | 133 | 68.948 | 18.331.955 %30,56 | 60.000.000 | 0,099398 | 0,001822 | ||
16.05.2026 06:20:24 | 235 | 98.920 | 29.577.079 %49,3 | 60.000.000 | 0,174808 | 0,00517 | ||
16.05.2026 06:20:00 | 123 | 47.301 | 15.592.205 %25,99 | 60.000.000 | 0,135867 | 0,002118 | ||
16.05.2026 06:19:48 | 120 | 56.312 | 19.715.214 %32,86 | 60.000.000 | 0,291351 | 0,005744 | ||
16.05.2026 06:19:36 | 172 | 74.366 | 26.342.350 %43,91 | 60.000.000 | 0,431817 | 0,011375 | ||
16.05.2026 06:19:12 | 196 | 80.543 | 25.731.314 %42,89 | 60.000.000 | 0,321552 | 0,008273 | ||
16.05.2026 06:18:48 | 99 | 38.062 | 12.851.455 %21,42 | 60.000.000 | 0,132868 | 0,001707 | ||
16.05.2026 06:18:36 | 210 | 97.257 | 25.246.260 %42,08 | 60.000.000 | 0,094901 | 0,002395 | ||
16.05.2026 06:18:24 | 49 | 29.188 | 4.622.669 %7,71 | 60.000.000 | 0,8517 | 0,003937 | ||
16.05.2026 06:18:00 | 119 | 40.141 | 12.930.279 %21,56 | 60.000.000 | 0,284731 | 0,003681 | ||
16.05.2026 06:17:48 | 124 | 53.756 | 16.699.655 %27,84 | 60.000.000 | 0,252689 | 0,004219 | ||
16.05.2026 06:17:36 | 198 | 93.193 | 27.082.181 %45,14 | 60.000.000 | 0,261039 | 0,007069 | ||
16.05.2026 06:17:12 | 141 | 69.217 | 19.377.198 %32,3 | 60.000.000 | 0,190978 | 0,0037 | ||
16.05.2026 06:17:00 | 129 | 56.772 | 20.473.906 %34,13 | 59.999.943 | 0,220813 | 0,00452 | ||
16.05.2026 06:16:48 | 126 | 49.745 | 15.646.583 %26,11 | 59.941.408 | 0,165243 | 0,002585 | ||
16.05.2026 06:16:36 | 208 | 88.076 | 24.090.043 %40,16 | 60.000.000 | 0,259656 | 0,006255 | ||
16.05.2026 06:16:12 | 226 | 84.596 | 26.805.392 %44,68 | 60.000.000 | 0,158697 | 0,004253 | ||
16.05.2026 06:16:00 | 49 | 23.672 | 5.563.944 %9,28 | 60.000.000 | 0,811424 | 0,004514 | ||
16.05.2026 06:15:36 | 180 | 73.164 | 21.325.245 %35,55 | 59.999.886 | 0,164734 | 0,003513 | ||
16.05.2026 06:15:12 | 213 | 93.608 | 25.167.362 %41,99 | 59.941.351 | 0,213973 | 0,005385 |
