Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:37:24 | 142 | 60.785 | 23.131.632 %38,56 | 60.000.000 | 0,347281 | 0,006835 | ||
19.05.2026 18:37:12 | 251 | 275.918 | 51.185.652 %85,31 | 60.000.000 | 0,850703 | 0,041108 | ||
19.05.2026 18:37:00 | 130 | 67.961 | 24.241.877 %40,41 | 60.000.000 | 1,399164 | 0,032736 | ||
19.05.2026 18:36:48 | 210 | 75.906 | 38.589.863 %64,32 | 60.000.000 | 0,514058 | 0,018021 | ||
19.05.2026 18:36:36 | 154 | 91.573 | 34.910.513 %58,19 | 60.000.000 | 1,784542 | 0,060689 | ||
19.05.2026 18:36:24 | 312 | 251.687 | 49.653.376 %82,76 | 60.000.000 | 0,584135 | 0,026887 | ||
19.05.2026 18:36:00 | 170 | 226.386 | 25.524.072 %42,55 | 60.000.000 | 0,614777 | 0,014583 | ||
19.05.2026 18:35:48 | 262 | 108.231 | 35.889.075 %59,82 | 60.000.000 | 0,690765 | 0,023269 | ||
19.05.2026 18:35:24 | 158 | 164.972 | 33.001.762 %55,01 | 60.000.000 | 0,47442 | 0,014274 | ||
19.05.2026 18:35:12 | 190 | 157.927 | 31.002.424 %51,68 | 60.000.000 | 0,392119 | 0,010864 | ||
19.05.2026 18:35:00 | 138 | 185.491 | 22.540.297 %37,57 | 60.000.000 | 0,721654 | 0,015296 | ||
19.05.2026 18:34:48 | 322 | 118.772 | 48.218.350 %80,37 | 60.000.000 | 0,311244 | 0,013079 | ||
19.05.2026 18:34:36 | 99 | 151.807 | 15.441.572 %25,74 | 60.000.000 | 0,729672 | 0,010609 | ||
19.05.2026 18:34:24 | 150 | 65.604 | 20.991.149 %34,99 | 60.000.000 | 0,586282 | 0,011378 | ||
19.05.2026 18:34:12 | 151 | 71.178 | 20.782.856 %34,64 | 60.000.000 | 0,40264 | 0,007411 | ||
19.05.2026 18:34:00 | 340 | 166.996 | 48.904.216 %81,51 | 60.000.000 | 0,312128 | 0,013178 | ||
19.05.2026 18:33:36 | 160 | 109.891 | 26.882.865 %44,81 | 59.999.943 | 0,331612 | 0,007753 | ||
19.05.2026 18:33:24 | 299 | 221.448 | 52.052.686 %86,84 | 59.941.408 | 0,237826 | 0,01032 | ||
19.05.2026 18:33:12 | 99 | 152.325 | 16.330.678 %27,22 | 60.000.000 | 0,803277 | 0,012432 | ||
19.05.2026 18:33:00 | 156 | 85.396 | 20.129.536 %33,55 | 60.000.000 | 0,4209 | 0,007591 |
