Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 20.05.2026 07:41:59 | 0,1979924 | 0,00921776 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 08:56:09 | 0,19799062 | 0,00576145 | |||||
roll | 20.05.2026 10:14:07 | 0,19797766 | 0,01047221 | |||||
roll | 20.05.2026 10:17:45 | 0,19797698 | 0,00921994 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 17:37:59 | 0,19795615 | 0,00769318 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 07:37:05 | 0,19793479 | 0,00576771 | |||||
roll | 20.05.2026 08:35:09 | 0,19792597 | 0,00846657 | |||||
roll | 20.05.2026 07:27:21 | 0,19791481 | 0,00978837 | |||||
roll | 20.05.2026 07:30:55 | 0,19790738 | 0,009212 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 21:08:15 | 0,19787162 | 0,00770679 | |||||
roll | 20.05.2026 07:00:25 | 0,19773019 | 0,00846447 | |||||
roll | 20.05.2026 06:59:11 | 0,19773019 | 0,00846657 | |||||
roll | 20.05.2026 06:54:21 | 0,19773019 | 0,00804816 | |||||
roll | 20.05.2026 09:36:55 | 0,19772434 | 0,00806202 | |||||
roll | 20.05.2026 07:13:23 | 0,19772381 | 0,00806177 | |||||
roll | 20.05.2026 07:05:05 | 0,19772381 | 0,00846422 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 12:18:41 | 0,19763941 | 0,00770859 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 12:18:15 | 0,19763816 | 0,00790839 | |||||
roll | 20.05.2026 06:08:59 | 0,19761117 | 0,00804632 | |||||
roll | 20.05.2026 06:07:21 | 0,19761112 | 0,00846396 |
