Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 20.05.2026 18:15:33 | 0,19379375 | 0,0057617 | |||||
roll | 20.05.2026 15:35:43 | 0,19361302 | 0,00846632 | |||||
roll | 20.05.2026 15:31:27 | 0,19361037 | 0,01046621 | |||||
roll | 20.05.2026 15:28:53 | 0,19360991 | 0,0092026 | |||||
roll | 20.05.2026 15:30:09 | 0,19360913 | 0,01047247 | |||||
roll | 20.05.2026 15:26:37 | 0,19313719 | 0,00921776 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 04:40:17 | 0,19311363 | 0,0061093 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 14:29:21 | 0,19304259 | 0,00603335 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 11:14:45 | 0,1930303 | 0,00576989 | |||||
roll | 20.05.2026 16:08:29 | 0,19299113 | 0,00846447 | |||||
roll | 19.05.2026 23:41:25 | 0,19297304 | 0,01842922 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 16:39:53 | 0,19285365 | 0,00575055 | |||||
roll | 20.05.2026 02:17:05 | 0,19271837 | 0,01324033 | |||||
roll | 20.05.2026 15:23:11 | 0,19270094 | 0,01046621 | |||||
roll | 20.05.2026 15:25:15 | 0,19269987 | 0,0104567 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 20:58:09 | 0,19257837 | 0,00576145 | |||||
roll | 20.05.2026 15:13:59 | 0,19252417 | 0,01246522 | |||||
roll | 20.05.2026 02:32:35 | 0,19245142 | 0,00847573 | |||||
roll | 20.05.2026 02:36:35 | 0,19245072 | 0,00846657 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 17:24:33 | 0,192374 | 0,00575204 |
