Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:33:21 | 0,21376927 | 0,00791439 | |||||
roll | 21.05.2026 00:58:43 | 0,21375783 | 0,03734989 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:14:11 | 0,21375708 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:24:17 | 0,21366555 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:24:03 | 0,21366555 | 0,00770259 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:10:35 | 0,21364824 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 13:52:53 | 0,21353797 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 13:52:45 | 0,21353797 | 0,00791439 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 17:58:17 | 0,21342917 | 0,00768289 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 18:05:33 | 0,21342812 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 18:04:29 | 0,21342812 | 0,00770259 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 13:45:01 | 0,21328052 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:41:35 | 0,21327111 | 0,00770259 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 17:36:55 | 0,21304876 | 0,00770859 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 17:34:35 | 0,21304876 | 0,00825598 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:07:25 | 0,21298243 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:04:11 | 0,21297862 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:09:11 | 0,21297815 | 0,00789898 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:08:17 | 0,21297813 | 0,00825808 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 14:02:43 | 0,21297799 | 0,01008436 |
