Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.05.2026 16:52:43 | 1.000 | 1,45551892 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:50:44 | 1.000 | 0,00940985 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:47:27 | 1.000 | 0,01041354 | |||||
-- | 16.05.2026 16:45:29 | 1.000 | 1,07613252 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:36:50 | 1.000 | 0,75020645 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 16:34:21 | 1.000 | 0,07320004 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:27:00 | 1.000 | 0,76709883 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:26:25 | 1.000 | 0,94672949 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:09:14 | 1.000 | 0,00992011 | |||||
-- | 16.05.2026 16:08:43 | 1.000 | 1,07828742 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:06:09 | 1.000 | 0,00600697 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:01:53 | 1.000 | 0,88584078 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 16:00:20 | 1.000 | 0,08745164 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 16:00:10 | 1.000 | 0,08856553 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 15:59:51 | 1.000 | 0,07890145 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 15:59:42 | 1.000 | 0,07703068 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 15:59:30 | 1.000 | 0,07583162 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 15:59:16 | 1.000 | 0,07458867 | |||||
exactInputV2Swap | 16.05.2026 15:58:39 | 1.000 | 0,07204392 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 15:52:28 | 1.000 | 0,48965547 |
