Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16.05.2026 13:54:31 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 13:54:31 | 259.948 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16.05.2026 13:54:30 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16.05.2026 13:54:30 | 310.792 | 1,05 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 13:54:30 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16.05.2026 13:54:30 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 13:54:30 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16.05.2026 13:54:30 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 13:54:30 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16.05.2026 13:54:30 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 13:54:30 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 13:54:30 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16.05.2026 13:54:30 | 683.522 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 13:54:30 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16.05.2026 13:54:30 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16.05.2026 13:54:30 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16.05.2026 13:54:30 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
-- | 16.05.2026 13:54:30 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x5c11d795 | 16.05.2026 13:54:30 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 13:54:29 | 641.210 | -- | 0POL |
