Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:18 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:18 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16.05.2026 22:02:17 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 22:02:17 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 22:02:17 | 354.354 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16.05.2026 22:02:17 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
-- | 16.05.2026 22:02:17 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16.05.2026 22:02:17 | 849.250 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16.05.2026 22:02:17 | 67.700 | -- | 0POL |
