Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:39:00 | 119 | 29.745.271 %21,25 | 140.000.000 | 494,4575 | 7,217304 | 7,49046807 | ||
17.05.2026 09:38:58 | 123 | 27.757.736 %19,83 | 140.000.000 | 464,752123 | 5,831331 | 7,06913574 | ||
17.05.2026 09:38:57 | 157 | 57.631.197 %41,17 | 140.000.000 | 461,663972 | 12,318574 | 14,28767313 | ||
17.05.2026 09:38:55 | 133 | 29.492.968 %21,07 | 140.000.000 | 479,589058 | 6,751991 | 7,39251307 | ||
17.05.2026 09:38:53 | 153 | 29.064.203 %20,77 | 140.000.000 | 552,697744 | 8,822128 | 7,24159102 | ||
17.05.2026 09:38:51 | 121 | 26.417.123 %18,87 | 140.000.000 | 473,187328 | 5,944622 | 6,55562565 | ||
17.05.2026 09:38:50 | 140 | 32.776.714 %23,42 | 140.000.000 | 487,781627 | 7,768595 | 8,21928362 | ||
17.05.2026 09:38:48 | 157 | 45.260.606 %32,33 | 140.000.000 | 479,716388 | 10,266189 | 11,44606516 | ||
17.05.2026 09:38:46 | 136 | 37.720.607 %26,95 | 140.000.000 | 463,758592 | 8,071218 | 9,42203751 | ||
17.05.2026 09:38:44 | 118 | 28.276.503 %20,2 | 140.000.000 | 487,758121 | 6,767084 | 7,02500922 | ||
17.05.2026 09:38:43 | 137 | 31.932.076 %22,81 | 140.000.000 | 481,238596 | 7,349292 | 8,01765539 | ||
17.05.2026 09:38:41 | 164 | 39.772.540 %28,41 | 140.000.000 | 480,413078 | 9,258536 | 9,84871236 | ||
17.05.2026 09:38:39 | 132 | 31.569.175 %22,55 | 140.000.000 | 459,962703 | 6,619611 | 7,9010314 | ||
17.05.2026 09:38:37 | 125 | 28.632.172 %20,46 | 140.000.000 | 554,028618 | 8,737538 | 7,12550415 | ||
17.05.2026 09:38:36 | 116 | 24.713.797 %17,66 | 140.000.000 | 628,969432 | 9,410807 | 6,1334153 | ||
17.05.2026 09:38:34 | 127 | 24.724.905 %17,67 | 140.000.000 | 768,799434 | 12,88928 | 6,11921262 | ||
17.05.2026 09:38:32 | 118 | 27.475.201 %19,63 | 140.000.000 | 515,909217 | 7,29749 | 6,8772186 | ||
17.05.2026 09:38:30 | 107 | 24.425.486 %17,45 | 140.000.000 | 509,007897 | 6,334452 | 6,0983125 | ||
17.05.2026 09:38:29 | 148 | 33.391.064 %23,86 | 140.000.000 | 516,321349 | 8,979929 | 8,26059003 | ||
17.05.2026 09:38:27 | 153 | 28.527.372 %20,38 | 140.000.000 | 520,900439 | 7,723508 | 7,13641235 |
