Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:27:34 | 96 | 20.678.003 %14,78 | 140.000.000 | 473,45362 | 4,642607 | 5,14746783 | ||
17.05.2026 11:27:32 | 105 | 25.998.813 %18,58 | 140.000.000 | 482,309818 | 6,091464 | 6,44801841 | ||
17.05.2026 11:27:30 | 117 | 24.033.085 %17,17 | 140.000.000 | 501,195631 | 6,098204 | 5,9470731 | ||
17.05.2026 11:27:28 | 114 | 23.550.163 %16,83 | 140.000.000 | 535,989629 | 6,725065 | 5,89757769 | ||
17.05.2026 11:27:27 | 127 | 35.399.235 %25,29 | 140.000.000 | 461,564482 | 7,568103 | 8,77092648 | ||
17.05.2026 11:27:25 | 124 | 29.410.915 %21,01 | 140.000.000 | 469,760546 | 6,448324 | 7,3677627 | ||
17.05.2026 11:27:23 | 114 | 29.921.437 %21,38 | 140.000.000 | 456,463069 | 6,211804 | 7,4462263 | ||
17.05.2026 11:27:21 | 123 | 20.692.317 %14,79 | 140.000.000 | 469,304846 | 4,560351 | 5,15065359 | ||
17.05.2026 11:27:20 | 79 | 16.349.235 %11,68 | 140.000.000 | 483,214515 | 3,816466 | 4,08372125 | ||
17.05.2026 11:27:18 | 123 | 30.867.578 %22,05 | 140.000.000 | 476,725943 | 7,061448 | 7,65392652 | ||
17.05.2026 11:27:16 | 140 | 35.550.746 %25,4 | 140.000.000 | 478,690972 | 8,114002 | 8,90381898 | ||
17.05.2026 11:27:14 | 113 | 26.624.673 %19,02 | 140.000.000 | 483,689908 | 6,237625 | 6,6404597 | ||
17.05.2026 11:27:13 | 95 | 19.601.683 %14,01 | 140.000.000 | 476,539944 | 4,447037 | 4,8939475 | ||
17.05.2026 11:27:11 | 99 | 29.579.503 %21,13 | 140.000.000 | 477,654873 | 6,79053 | 7,33826319 | ||
17.05.2026 11:27:09 | 162 | 43.547.391 %31,11 | 140.000.000 | 436,612886 | 8,115234 | 10,89811779 | ||
17.05.2026 11:27:07 | 141 | 34.870.636 %24,91 | 140.000.000 | 448,1295 | 6,98902 | 8,63754051 | ||
17.05.2026 11:27:06 | 141 | 38.251.444 %27,33 | 140.000.000 | 443,347071 | 7,392561 | 9,56610376 | ||
17.05.2026 11:27:04 | 140 | 32.643.199 %23,32 | 140.000.000 | 456,570697 | 6,810475 | 8,09345273 | ||
17.05.2026 11:27:02 | 115 | 26.311.318 %18,8 | 140.000.000 | 461,41933 | 5,541578 | 6,5989719 | ||
17.05.2026 11:27:00 | 114 | 31.841.350 %22,75 | 140.000.000 | 435,036991 | 5,930144 | 7,92202072 |
