Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:39:15 | 124 | 31.572.957 %22,56 | 140.000.000 | 441,076865 | 6,059483 | 7,86661776 | ||
17.05.2026 11:39:14 | 128 | 22.640.896 %16,18 | 140.000.000 | 456,196068 | 4,61895 | 5,70973721 | ||
17.05.2026 11:39:12 | 125 | 40.078.641 %28,63 | 140.000.000 | 461,274904 | 8,285753 | 10,20151805 | ||
17.05.2026 11:39:10 | 184 | 58.821.555 %42,02 | 140.000.000 | 431,473741 | 10,817466 | 14,56248942 | ||
17.05.2026 11:39:08 | 131 | 36.605.853 %26,15 | 140.000.000 | 430,555935 | 6,608746 | 9,1521206 | ||
17.05.2026 11:39:07 | 141 | 35.143.264 %25,11 | 140.000.000 | 416,35676 | 5,756741 | 8,87539452 | ||
17.05.2026 11:39:05 | 127 | 35.740.899 %25,53 | 140.000.000 | 404,052586 | 5,512802 | 8,92840053 | ||
17.05.2026 11:39:03 | 121 | 32.012.646 %22,87 | 140.000.000 | 416,604411 | 5,254529 | 8,08208024 | ||
17.05.2026 11:39:01 | 121 | 36.657.804 %26,19 | 140.000.000 | 410,315496 | 5,893022 | 9,14824274 | ||
17.05.2026 11:39:00 | 110 | 32.305.394 %23,08 | 140.000.000 | 403,326015 | 5,034791 | 7,99481427 | ||
17.05.2026 11:38:58 | 99 | 20.394.963 %14,57 | 140.000.000 | 438,579247 | 3,895267 | 5,04953994 | ||
17.05.2026 11:38:56 | 93 | 22.316.055 %15,95 | 140.000.000 | 432,84917 | 4,139712 | 5,51977349 | ||
17.05.2026 11:38:54 | 106 | 19.467.509 %13,91 | 140.000.000 | 441,248578 | 3,713755 | 4,87625494 | ||
17.05.2026 11:38:53 | 112 | 30.498.912 %21,79 | 140.000.000 | 520,517369 | 8,289407 | 7,58580587 | ||
17.05.2026 11:38:51 | 108 | 22.398.071 %16 | 140.000.000 | 546,373132 | 6,672559 | 5,56514472 | ||
17.05.2026 11:38:49 | 107 | 31.984.873 %22,85 | 140.000.000 | 424,667669 | 5,551272 | 8,0316692 | ||
17.05.2026 11:38:47 | 95 | 20.164.653 %14,41 | 140.000.000 | 459,757286 | 4,143705 | 5,12714074 | ||
17.05.2026 11:38:46 | 106 | 46.850.570 %33,47 | 140.000.000 | 386,251019 | 6,408477 | 11,68760269 | ||
17.05.2026 11:38:44 | 124 | 27.582.368 %19,71 | 140.000.000 | 449,482168 | 5,550467 | 6,84731491 | ||
17.05.2026 11:38:42 | 105 | 24.246.331 %17,32 | 140.000.000 | 422,616365 | 4,242255 | 6,00464093 |
