Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:08:12 | 152 | 49.360.126 %35,26 | 140.000.000 | 464,003379 | 10,691614 | 12,21165104 | ||
16.05.2026 21:08:10 | 121 | 26.817.629 %19,16 | 140.000.000 | 475,445721 | 6,039506 | 6,71082007 | ||
16.05.2026 21:08:08 | 289 | 91.504.862 %65,37 | 140.000.000 | 461,086425 | 19,269815 | 22,92183413 | ||
16.05.2026 21:08:06 | 150 | 32.905.714 %23,51 | 140.000.000 | 473,115789 | 7,397756 | 8,17045592 | ||
16.05.2026 21:08:05 | 183 | 38.766.798 %27,7 | 140.000.000 | 476,203565 | 8,743357 | 9,71753026 | ||
16.05.2026 21:08:03 | 135 | 27.961.033 %19,98 | 140.000.000 | 480,56506 | 6,46432 | 6,97277463 | ||
16.05.2026 21:08:01 | 168 | 34.653.003 %24,76 | 140.000.000 | 485,496564 | 8,09416 | 8,72975296 | ||
16.05.2026 21:07:59 | 171 | 42.586.554 %30,42 | 140.000.000 | 446,234837 | 8,444827 | 10,55877692 | ||
16.05.2026 21:07:58 | 135 | 26.363.125 %18,84 | 140.000.000 | 494,638445 | 6,428305 | 6,61190993 | ||
16.05.2026 21:07:56 | 181 | 36.361.884 %25,98 | 140.000.000 | 470,778769 | 8,101848 | 9,01655419 | ||
16.05.2026 21:07:54 | 159 | 37.308.862 %26,65 | 140.000.000 | 450,717528 | 7,473988 | 9,34176949 | ||
16.05.2026 21:07:52 | 176 | 50.294.508 %35,93 | 140.000.000 | 435,689513 | 9,223023 | 12,68976632 | ||
16.05.2026 21:07:51 | 164 | 33.452.847 %23,9 | 140.000.000 | 433,445826 | 6,137023 | 8,36297334 | ||
16.05.2026 21:07:49 | 155 | 34.930.609 %24,96 | 140.000.000 | 452,14121 | 7,150747 | 8,64282016 | ||
16.05.2026 21:07:47 | 132 | 30.601.474 %21,86 | 140.000.000 | 455,881461 | 6,296726 | 7,65391831 | ||
16.05.2026 21:07:45 | 154 | 30.269.473 %21,63 | 140.000.000 | 455,431773 | 6,13215 | 7,65352903 | ||
16.05.2026 21:07:44 | 162 | 46.116.958 %32,95 | 140.000.000 | 433,802278 | 8,247869 | 11,75777175 | ||
16.05.2026 21:07:42 | 163 | 58.753.796 %41,97 | 140.000.000 | 427,262462 | 10,532977 | 14,57031383 | ||
16.05.2026 21:07:40 | 174 | 41.197.023 %29,43 | 140.000.000 | 417,443594 | 6,88764 | 10,3097933 | ||
16.05.2026 21:07:38 | 126 | 28.202.974 %20,15 | 140.000.000 | 442,938168 | 5,47184 | 7,02033292 |
