Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 09:59:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:24 | 1 | 83.419 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 09:58:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:08 | 2 | 75.954 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 09:58:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:58:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 09:57:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
