Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:38:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:38:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:38:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:38:10 | 1 | 153.258 | 0 | 0,000001 | ||
22.05.2026 01:38:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:38:03 | 1 | 474.689 | 0 | 0,000005 | ||
22.05.2026 01:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:56 | 1 | 550.093 | 0 | 0,000006 | ||
22.05.2026 01:37:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:48 | 1 | 469.080 | 0 | 0,000005 | ||
22.05.2026 01:37:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:41 | 1 | 467.332 | 0 | 0,000005 | ||
22.05.2026 01:37:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22.05.2026 01:37:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
