Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:31:29 | 4 | 1.543.440 %3,09 | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
16.05.2026 10:31:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 10:31:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 10:30:59 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 10:30:49 | 5 | 4.748.863 %9,5 | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
16.05.2026 10:30:39 | 10 | 5.543.110 %11,09 | 50.000.000 | 0,00000728 | ||
16.05.2026 10:30:29 | 5 | 4.511.716 %9,03 | 50.000.000 | 0,00001096 | ||
16.05.2026 10:30:19 | 4 | 2.379.550 %4,76 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16.05.2026 10:30:09 | 6 | 3.281.885 %6,57 | 50.000.000 | 0,00000564 | ||
16.05.2026 10:29:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:29:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:29:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:29:29 | 4 | 1.511.676 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16.05.2026 10:29:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 10:29:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:28:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:28:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:28:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:28:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 10:28:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
