Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 06:52:26 | 1 | 1 | 99,16370046 | 0,0000096 | ||
21.05.2026 07:39:35 | 1 | 2 | 99,16369086 | 0,00000492 | ||
21.05.2026 05:07:55 | 88 | 1 | 99,16227728 | 0,00060363 | ||
21.05.2026 04:20:21 | 1 | 2 | 99,06869287 | 0,000071 | ||
21.05.2026 15:10:27 | 1 | 2 | 99,06317572 | 0,0000294 | ||
21.05.2026 14:43:31 | 2 | 1 | 99,0563253 | 0,00000356 | ||
21.05.2026 01:26:25 | 100 | 1 | 99,022484 | 0,00013764 | ||
21.05.2026 00:37:36 | 1 | 2 | 98,9777477 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 23:38:01 | 1 | 2 | 98,95402078 | 0,0000568 | ||
21.05.2026 16:32:32 | 1 | 2 | 98,93513851 | 0,00014101 | ||
21.05.2026 20:16:11 | 1 | 2 | 98,87718098 | 0,0000852 | ||
21.05.2026 04:36:50 | 1 | 2 | 98,85403358 | 0,00000141 | ||
21.05.2026 02:33:59 | 1 | 2 | 98,82796003 | 0,00015 | ||
21.05.2026 13:43:29 | 4 | 2 | 98,811 | 0,001 | ||
21.05.2026 00:52:52 | 192 | 1 | 98,79700944 | 0,001441 | ||
20.05.2026 22:32:32 | 1 | 2 | 98,7917907 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 22:33:40 | 1 | 2 | 98,7683366 | 0,0000141 | ||
21.05.2026 03:14:50 | 136 | 1 | 98,73622742 | 0,00102212 | ||
21.05.2026 21:07:27 | 1 | 9 | 98,72279015 | 0,00001143 | ||
21.05.2026 03:14:50 | 1 | 2 | 98,69207808 | 0,0000144 |
